Diesel Portátil
Compressores a Diesel Portátil você encontra aqui Ar Brasil. Seu princípio de funcionamento é comprimir o ar e outros gases a uma determinada pressão através da rotação do rotor do compressor parafuso acionado pelo motor diesel. Devido à alta eficiência e potência poderosa dos motores a diesel, os compressores Tewatt fornecem ar comprimido estável e de alta qualidade. Ao mesmo tempo, a independência do motor diesel também permite que este compressor de ar funcione em locais onde não existe alimentação elétrica, aumentando a flexibilidade da sua utilização.
Saiba mais sobre o Tewatt - Diesel Portátil
Aplicações
Aplicações de Compressores a Diesel | Descrição |
Mineração | Essenciais para processos de mineração onde alta potência é necessária. |
Obras | Usados em construção civil para diversas finalidades. |
Ferrovias | Auxiliam na manutenção e construção de ferrovias. |
Construção naval | Importantes para operações em estaleiros e construção de navios. |
Rodovias | Utilizados na construção e manutenção de rodovias. |
Óleo e gás | Aplicáveis em operações de exploração e extração de óleo e gás. |
Off shore | Cruciais para plataformas de petróleo e outras instalações marítimas. |
Fundações | Empregados na construção de fundações robustas. |
Hidrelétricas | Usados na construção e manutenção de usinas hidrelétricas. |
Energia | Fornecem energia em locais remotos e sem acesso à rede elétrica. |
Perfuração de poços | Utilizados em operações de perfuração em locais sem eletricidade. |
Principais modelos
| Modelo | Estágio | Capacidade Vazão | Pressão | Motor | Modelo/Motor | Potência Motor HP/KW | Capacidade Tanque (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CFM – M³/min) | (psig/bar) | ||||||
| TWT100D-7T | SINGLE | 100/2.8 | 100/7 | YANMAR | 3TNV88-BDFFC | 36/26 | 65 |
| TWT185D-7T | SINGLE | 185/5.2 | 100/7 | KUBOTA | V2403-CR-E3B | 49/36 | 90 |
| TWT275D-10T | SINGLE | 275/7.8 | 140/10 | CUMMINS | 4BTA3.9-C100-II | 100/74 | 140 |
| TWT375D-12T | SINGLE | 375/10.6 | 174/12 | CUMMINS | QSB3.9-C150-31 | 150/110 | 140 |
| TWT406D-8T | SINGLE | 406/11,5 | 116/8 | CUMMINS | QSB3.9-C210-31 | 132/97 | 200 |
| TWT550D-16T | SINGLE | 550/15.5 | 232/16 | CUMMINS | QSB5.9-C210-30 | 210/154 | 250 |
| TWT605D-17T | TWO | 605/17 | 246.5/17 | CUMMINS | QSB5.9-C210-30 | 210/154 | 255 |
| TWT750D-13T | SINGLE | 750/21 | 188.5/13 | CUMMINS | QSC8.3-C260-30 | 264/194 | 600 |
| TWT850D-10F | SINGLE | 850/24 | 140/10 | CUMMINS | QSC8.3-C260-31 | 264/194 | 600 |
| TWT900D-10/14 | SINGLE | 900/25 – 950/27 | 140/10 – 203/14 | CUMMINS | QSL8.9-C360-30 | 360/264 | 700 |
| TWT1100D-25F | TWO | 1100/31 | 362.5/25 | CUMMINS | QSL8.9-C360-31 | 399/294 | 600 |
| TWT1200D-30F | TWO | 1200/34 | 435/30 | CUMMINS | QSZ13-C550-30 | 558/410 | 800 |
| TWT1300D-35F | TWO | 1300/36.8 | 507/35 | CUMMINS | QSZ13-C550-31 | 558/410 | 800 |
| TWT1520D-40F | TWO | 1520/43 | 580/40 | VOLVO | TAD1643VE-B | 768/565 | 1200 |
Quais as Vantagens de ter um TEWATT?
Ter um Compressor Diesel Portátil vai aumentar seu rendimento e a performance da sua operação
Alta Performance: Motores potentes que garantem maior vazão de ar e eficiência em operações pesadas.
Autonomia Prolongada: Tanques de combustível de alta capacidade para longas jornadas sem interrupções.
Resistência e Durabilidade: Construção robusta para suportar condições extremas em obras e terrenos acidentados.
Mobilidade Total: Projetado para fácil transporte, ideal para fundações, mineração, construção civil e outros tipos de segmentos..
Eficiência Energética: Motores modernos com menor consumo de diesel e menor emissão de poluentes.
Baixa Manutenção: Sistema inteligente de filtragem e componentes reforçados para reduzir paradas técnicas.
Diferenciais Tewatt
- Baixo Nível de Ruído
- Abastecido com óleo sintético
- Motor Tier 3 / Estágio III A
- Controlador Inteligente em Português
- Resfriadores em Paralelo - melhor eficiência com menor temperatura
- Abertura das portas com Amortecedor de Alta Performance
- Sistema Exclusivo anti retorno de óleo pela admissão
- Compacto para transporte
- Treinamento prático e teórico para clientes com certificado
- Monitoramento por telemetria
— Nossos Parceiros —